Course map

Course Rating
Karlštejn 1-18 | PAR | CR | SR | Length |
---|---|---|---|---|
Men white | 72 | 74,80 | 143 | 6324 |
Men yellow | 72 | 72,00 | 139 | 5839 |
Women blue | 72 | 75,40 | 139 | 5335 |
Women red | 72 | 72,30 | 132 | 4876 |
Karlštejn 10-27 | PAR | CR | SR | Length |
---|---|---|---|---|
Men white | 72 | 74,90 | 144 | 6455 |
Men yellow | 72 | 72,30 | 138 | 5985 |
Women blue | 72 | 75,90 | 142 | 5487 |
Women red | 72 | 73,00 | 133 | 5006 |
Karlštejn 1-9, 19-27 | PAR | CR | SR | Length |
---|---|---|---|---|
Men white | 72 | 75,60 | 138 | 6465 |
Men yellow | 72 | 72,90 | 136 | 5946 |
Women blue | 72 | 76,30 | 137 | 5398 |
Women red | 72 | 73,00 | 134 | 4916 |
CR - USGA Course Rating, SR - Bogey Slope Rating