- akce již proběhla.
8.GOLFOVEKUPONY.CZ CUP 2021 – TÝMOVÝ TURNAJ
24 Zář 2021 @ 06:00 - 20:00
Základní informace
Zkrácený název | Golfovekupony.cz Cup |
Pořadatel | Golf Club Karlštejn |
Spolupořadatel | |
Hřiště | Karlštejn |
Hlavní rozhodčí | HÁJKOVÁ Kateřina |
Rozhodčí | |
Ředitel soutěže | Zajícová Petra |
Soutěžní výbor | Službu konající maršál, recepce |
Termín
Datum a čas zahájení | 24. 09. 2021 | 06:00 |
Datum a čas ukončení | 24. 09. 2021 | 20:00 |
Počet kol | 1 |
Způsob startu | Postupný z jamky č. 1 |
Přihlášení
Datum a čas podání přihlášky | 07. 09. 2021 | 00:00 |
Datum a čas uzávěrky přihlášek | 23. 09. 2021 | 23:59 |
Minimální počet přihlášených | 20 |
Kapacita | 52 |
Způsob registrace | Prostřednictvím info@classicgolftour.cz nebo přes server ČGF. Pouze celé čtyřčlenné týmy. Pokud vám chybí nějaký spoluhráč do týmu, stačí napsat na náš e-mail a my vám parťáky do týmu najdeme. |
Pravidla a podmínky
Povolení měřicích zařízení | |
Zákaz dopravy (buggy apod.) | |
Ceny odpovídají amatérskému statusu |
Poplatky
Poplatky | Fee plus startovné celkem 2 000,- Kč. Členové domácího klubu platí jen startovné. V hotovosti. |
Úhrada nákladů | Při registraci a prezentaci v golfovém klubu před startem turnaje. Platba v hotovosti. |
Ostatní
Popis | 8. ročník týmového turnaje Golfovekupony.cz Cup 2021. Tým se skládá ze čtyř hráčů. Hraje se na součet ran všech hráčů týmu a od toho se odečítají 2/3 HCP. Turnaj je na úpravu HCP. |
Podmínky | Hraje se dle soutěžního řádu ČGF a pravidel golfu. Turnaj je pro hráče s HCP. |
Ceny | Ceny pro týmy na 1. – 3. místě. Putovní pohár pro vítězný tým. Ceny pro vítěze vložených soutěží Longest Drive a Nearest to the Pin. |
Vítězství | Tým s nejmenším počtem ran |
Poznámka | Otevřený týmový turnaj pro golfisty všech výkonnostních kategorií. Startovní listina bude uveřejněna den před konáním turnaje po 17hod. |
Stravování | V ceně startovného je občerstvení “do bagu” – voda, sušenka, musli tyčinka, ovoce. Občerstvení během hry a obědové menu po hře (výběr ze 3 jídel) |
Odpaliště
Odpaliště | HCP od | HCP do | Věk od | Věk do | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|
1. kolo – Karlštejn 2021 – A+B | |||||
WHITE | +9,0 | 9,9 | 0 | 100 | |
YELLOW | 10,0 | 54,0 | 0 | 100 | |
BLUE | +9,0 | 9,9 | 0 | 100 | |
RED | 10,0 | 54,0 | 0 | 100 |
Kategorie
Název | Hrací systém | Hra s HCP | S úpravou |
---|---|---|---|
0-18 | Stableford | ||
18,1-36 | Stableford | ||
36,1-54 | Stableford |