- akce již proběhla.
Lázeňská Senior Golf Tour 2024
1 července @ 08:00 - 15:00
tel s dotazy a požadavky : Martin Mareš :724 671 018
Základní informace
Zkrácený název | LSGT 2024 |
Pořadatel | Golf Club Karlštejn |
Spolupořadatel | |
Hřiště | Karlštejn |
Hlavní rozhodčí | |
Rozhodčí | |
Ředitel soutěže | Mareš Martin |
Soutěžní výbor | Mareš Martin |
Termín
Datum a čas zahájení | 01. 07. 2024 | 08:00 |
Datum a čas ukončení | 01. 07. 2024 | 15:00 |
Počet kol | 1 |
Způsob startu | postupný z jamky č. 1 od 8:00 |
Přihlášení
Datum a čas podání přihlášky | 16. 06. 2024 | 10:00 |
Datum a čas uzávěrky přihlášek | 29. 06. 2024 | 16:00 |
Minimální počet přihlášených | |
Kapacita | 112 |
Způsob registrace | server ČGF |
Pravidla a podmínky
Povolení měřicích zařízení | |
Zákaz dopravy (buggy apod.) | |
Ceny odpovídají amatérskému statusu |
Poplatky
Poplatky | zvýhodněné fee 900,- |
Úhrada nákladů | v hotovosti |
Ostatní
Popis | Soutěží se v kategoriích brutto muži, brutto ženy, netto muži , netto ženy. Hraje se na úpravu HCP, dle místních pravidel. Startovní listinu sestavuje ředitel turnaje |
Podmínky | Seniorský věk dosažený v roce 2024 , muži i ženy 50 let. Neuplatňují se žádné slevové karty ani členství v jiných klubech např. ČGK. Tour je určena především členům zúčastněných klubů Tour, ale i ostatním – členům ČGF viz propozice na www.seniorgolftour.cz V případě překročení kapacity turnaje je v pravomoci ředitele turnaje vyřadit z turnaje hráče, kteří nemají domovské členství v klubech , které Lázeňská senior golf tour sdružuje a které jsou její součástí. Tito hráči nebudou zařazeni na startovní listinu , proto prosíme o kontrolu seznamu přihlášených po uzávěrce přihlášek. |
Ceny | Putovní pohár pro vítěze celé Tour |
Vítězství | Soutěž jednotlivců – soutěž 5 -ti nejlepších výsledků netto a brutto v kategorii mužů i žen. Průběžné výsledkové žebříčky najdete na www.seniorgolftour.cz/LSGT |
Poznámka | požadavky na složení flightu zasílejte na e-mail MMARE@email.cz, Startovní listina bude umístěna 1 den před startem cca od 18 hodin |
Stravování | Stravování ani občerstvení není zajištěno |
Seznam příloh
Odpaliště
Odpaliště | HCP od | HCP do | Věk od | Věk do | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|
1. kolo – Karlštejn 2021 – A+B | |||||
YELLOW | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | |
RED | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 |
Kategorie
Název | Hrací systém | Hra s HCP | S úpravou |
---|---|---|---|
muži brutto | Stableford | ||
muži netto | Stableford | ||
ženy brutto | Stableford | ||
ženy netto | Stableford |