- akce již proběhla.
4. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour
26 Srp 2022 @ 07:00 - 19:00
Akce Navigation
Základní informace
Zkrácený název | 4. RB COGT 2022 |
Pořadatel | Česká golfová federace |
Spolupořadatel | |
Hřiště | Karlštejn |
Hlavní rozhodčí | KRATOCHVÍL Adam |
Rozhodčí | ŠTROUF Vítězslav, PROCHÁZKA Dalibor, KLIKAR Luboš |
Ředitel soutěže | Luboš Klikar |
Soutěžní výbor | Luboš Klikar, Adam Kratochvíl, Dalibor Procházka, Vítězslav Štrouf |
Termín
Datum a čas zahájení | 26. 08. 2022 | 07:00 |
Datum a čas ukončení | 28. 08. 2022 | 19:00 |
Počet kol | 3 |
Způsob startu | Hraje se ve tříčlenných skupinách; 1. a 2 kolo: start z jamek č. 1 a 10 systémem ráno/odpoledne, tj. celkem ve dvou blocích od 7,30 hod. a ve dvou blocích od 12,20 hod., 3. kolo: start z jamek č. 1 a 10 od 8,00 hod. V případě většího počtu hráčů po cutu start z jamky č. 1 od nejhorších po nejlepší od 7,30 hod. Detailní časový plán je zveřejněn v příloze |
Přihlášení
Datum a čas podání přihlášky | 07. 03. 2022 | 00:00 |
Datum a čas uzávěrky přihlášek | 19. 08. 2022 | 12:00 |
Minimální počet přihlášených | |
Kapacita | 0 |
Pravidla a podmínky
Povolení měřicích zařízení | |
Zákaz dopravy (buggy apod.) | |
Ceny odpovídají amatérskému statusu |
Poplatky
Poplatky | 2.000 Kč; proti vkladu je hráči poskytnuta hra a občerstvení na hřišti ve všech kolech (ovoce) |
Úhrada nákladů |
Ostatní
Popis | ČGF pořádá Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour (RB COGT) jako sérii otevřených turnajů pro muže a ženy |
Podmínky | Viz Všeobecné propozice RB COGT 2022 v příloze |
Ceny | Celková dotace v každém turnaji činí 300.000 Kč; z toho 200.000 Kč pro kategorii mužů a 100.000 Kč pro kategorii žen. Viz Všeobecné propozice RB COGT 2022 |
Vítězství | Vítězem je hráč/hráčka s nejnižším součtem ran brutto; v případě rovnosti součtu ran se o pořadí na prvním místě rozhodne v rozehrávce Sudden-Death na jamkách předem určených Soutěžním výborem po dohrání příslušné kategorie. Při shodném součtu ran na dalších místech se pořadí dělí mezi dva či více hráčů/hráček |
Poznámka | Hráči jsou povinni dodržovat Provozní řád hostitelského resortu |
Stravování | Ne |
Seznam příloh
Odpaliště
Odpaliště | HCP od | HCP do | Věk od | Věk do | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|
1. kolo – Karlštejn 2021 – A+B | |||||
WHITE | +9,0 | 5,9 | 1 | 100 | |
BLUE | +9,0 | 7,9 | 1 | 100 | |
WHITE | PRO | PRO | 1 | 100 | |
BLUE | PRO | PRO | 1 | 100 | |
2. kolo – Karlštejn 2021 – A+B | |||||
WHITE | +9,0 | 5,9 | 1 | 100 | |
BLUE | +9,0 | 7,9 | 1 | 100 | |
WHITE | PRO | PRO | 1 | 100 | |
BLUE | PRO | PRO | 1 | 100 | |
3. kolo – Karlštejn 2021 – A+B | |||||
BLUE | PRO | PRO | 1 | 100 | |
WHITE | +9,0 | 5,9 | 1 | 100 | |
BLUE | +9,0 | 7,9 | 1 | 100 | |
WHITE | PRO | PRO | 1 | 100 |
Kategorie
Název | Hrací systém | Hra s HCP | S úpravou |
---|---|---|---|
Muži | Na rány | ||
Ženy | Na rány |