- akce již proběhla.
APŠ & PGAC Junior Tour 2024 – WAGR
6 září @ 06:00 - 20:00
Akce Navigation
Základní informace
Zkrácený název | APŠ & PGAC Junior Tour 2024 |
Pořadatel | Golf Club Karlštejn |
Spolupořadatel | Golf Club HEIpark |
Hřiště | Karlštejn |
Hlavní rozhodčí | |
Rozhodčí | |
Ředitel soutěže | Alan Babický |
Soutěžní výbor | Rastislav Michálek, Alan Babický |
Termín
Datum a čas zahájení | 06. 09. 2024 | 06:00 |
Datum a čas ukončení | 08. 09. 2024 | 20:00 |
Počet kol | 3 |
Způsob startu | Postupný po třech hráčích |
Přihlášení
Datum a čas podání přihlášky | 24. 08. 2024 | 16:00 |
Datum a čas uzávěrky přihlášek | 05. 09. 2024 | 15:00 |
Minimální počet přihlášených | |
Kapacita | 0 |
Způsob registrace | Prihlásenie a odhlásenie z turnaja na www.skga.sk alebo mailom na adrese milan.rac@me.com. ● Zahraniční hráči a benjamínci sa prihlasujú mailom na adrese milan.rac@me.com Predmet správy: APŠ & PGAC Junior Tour 2024 Správa musí obsahovať: dátum turnaja, meno, reg. číslo, dátum narodenia a HCP ● prihlasovanie na konkrétny turnaj začína vždy minimálne 30 dní pred jeho konaním ● po uzávierke prihlášok (v prípade voľnej kapacity) je možné pre všetkých hráčov prihlasovanie len mailom na adrese |
Pravidla a podmínky
Povolení měřicích zařízení | |
Zákaz dopravy (buggy apod.) | |
Ceny odpovídají amatérskému statusu |
Poplatky
Poplatky | 2700,- hotově nebo kartou |
Úhrada nákladů |
Ostatní
Popis | mobilné telefóny nie sú povolené – prípadné núdzové použitie podľa podmienok súťaží SKGA a ČGF ● meracie zariadenia povolené ● hráč je povinný prezentovať sa na štarte súťažného kola 10 minút pred vlastným hracím časom. ● neskorý príchod na štart do 5-tich minút po vlastnom hracom čase – 2 trestné rany, neskorší príchod- diskvalifikácia, ● vyhlásenie výsledkov prebehne po dohraní všetkých hráčov podľa jednotlivých súťažných kategórií ● priebežné poradie hráčov (k celkovému vyhodnoteniu), bude uvedené na www.golfzona.sk ● hrací čas pre jednotlivé kategórie a súťažné kolá určí súťažný výbor pred začatím každého súťažného kola ● hráči sú povinní dodržiavať časový limit pre hru, ● Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmien propozícií a časového plánu, aby súťaž mohla byť úspešne dokončená a konala sa za regulárnych podmienok ● hráči štartujú na vlastné náklady a nebezpečenstvo Prihlásením do turnaja APŠ & PGAC Junior Tour 2024 udeľuje hráč aj jeho caddy či sprievod svoj súhlas organizátorovi na zverejnenie jeho mena vo výsledkovej listine turnaja a v celkových výsledkoch APŠ & PGAC Junior Tour 2024, ako aj na zverejnenie fotografií súvisiacich z jednotlivými turnajmi APŠ & PGAC Junior Tour 2024. |
Podmínky | Súťaž je určená pre všetky deti a mládež vo veku 5-24 rokov, spĺňajúce podmienky pre zaradenie do niektorej z vypísaných kategórií hry na 18 alebo 9 jamiek. Kategória CHAMPIONS (A a B) – je určená hráčom do veku 24 rokov, HCP +9-19,0. Kategória JUNIORS (C, D, E a F) – je určená hráčom od 7 do 24 rokov, HCP 19,1-54. Kategória BENJAMINS (G) – je určená pre deti vo veku 5-9 rokov, HCP 37-54. Pre započítanie turnaja do svetového amatérskeho rebríčka WAGR sú určené len kategórie A a B. Súťaže sa môžu zúčastniť aj zahraniční hráči. vek 5-24 rokov ( rozhodujúci je ročník narodenia, viď ďalej kategórie, príklad ) ● hráč musí spĺňať podmienky príslušnej kategórie ● zaplatený vklad (štartovné) |
Ceny | ● trofeje a vecné ceny, vyhodnotení prví traja hráči/hráčky v každej kategórii ● ceny pre celkové vyhodnotenie pre kategóriu A a B (viď. Článok III. Bod. 2) |
Vítězství | Vyhodnocení v celkovém pořadí túry. K tomu, aby byl hráč zařazený do celkového vyhodnocení túry 2024, musí odehrát minimálně 6 turnajů. Vítězství: hráč s nejnižším součtem ran za všechna tři kola v jednotlivých kategoriích |
Poznámka | |
Stravování | Občerstvení do hry ( 0,5l vody, tyčinka a ovoce ), oběd po hře |
Odpaliště
Odpaliště | HCP od | HCP do | Věk od | Věk do | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|
1. kolo – | |||||
2. kolo – | |||||
3. kolo – |
Kategorie
Název | Hrací systém | Hra s HCP | S úpravou |
---|---|---|---|
A Champion Men | Na rány | ||
B Champions Women | Na rány | ||
C Young Juniors Boys | Stableford | ||
D young juniors Girls | Stableford | ||
F Old juniors girls | Stableford | ||
E Old Junior Boys | Stableford |