- akce již proběhla.
Classic Golf Tour 2022 – Open
15 Říj 2022 @ 12:00 - 17:00
Akce Navigation
Základní informace
Zkrácený název | Classic Golf Tour 2022 – Open |
Pořadatel | Golf Club Karlštejn |
Spolupořadatel | |
Hřiště | Karlštejn |
Hlavní rozhodčí | HÁJKOVÁ Kateřina |
Rozhodčí | |
Ředitel soutěže | |
Soutěžní výbor | maršál, recepce |
Termín
Datum a čas zahájení | 15. 10. 2022 | 12:00 |
Datum a čas ukončení | 15. 10. 2022 | 17:00 |
Počet kol | 1 |
Způsob startu |
Přihlášení
Datum a čas podání přihlášky | 15. 09. 2022 | 14:00 |
Datum a čas uzávěrky přihlášek | 14. 10. 2022 | 15:00 |
Minimální počet přihlášených | 12 |
Kapacita | 52 |
Způsob registrace | Prostřednictvím info@classicgolftour.cz nebo přes server CGF či recepci klubu. |
Pravidla a podmínky
Povolení měřicích zařízení | |
Zákaz dopravy (buggy apod.) | |
Ceny odpovídají amatérskému statusu |
Poplatky
Poplatky | Hřiště A+B. Celková cena 1850 Kč. Členové domácího klubu, ČGK v limitu, Davis clubu, PGK a vouchery platí jen startovné 450 Kč. |
Úhrada nákladů | Při registraci a prezenci v golfovém klubu před startem turnaje. Platba v hotovosti. |
Ostatní
Popis | Otevřený turnaj pro golfisty všech výkonnostních kategoriií. Startovní listina bude uveřejněna den před konáním turnaje po 17h. |
Podmínky | Hraje se podle soutěžního řádu ČGF a pravidel golfu. Turnaj je pro hráče s hcp. |
Ceny | Ceny pro vítěze na 1.-3. místě ve dvou kategoriích a vítěz začátečnické kategorie. |
Vítězství | Nejvyšší počet netto stablefordových bodů ve všech kategoriích. |
Poznámka | V případě nízkého počtu přihlášených osob se kategorie slučují. |
Stravování | V ceně startovného je občerstvení „do bagu“ – voda, sušenka, musli tyčinka,ovoce a občerstvení po 9. jamce |
Odpaliště
Odpaliště | HCP od | HCP do | Věk od | Věk do | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|
1. kolo – Karlštejn 2021 – A+B | |||||
WHITE | +9,0 | 9,9 | 0 | 100 | |
BLUE | +9,0 | 9,9 | 0 | 100 | |
YELLOW | 10,0 | 54,0 | 0 | 100 | |
RED | 10,0 | 54,0 | 0 | 100 |
Kategorie
Název | Hrací systém | Hra s HCP | S úpravou |
---|---|---|---|
0-18 | Stableford | ||
18,1 – 36 | Stableford | ||
36,1 – 54 | Stableford |