- akce již proběhla.
TT&TB Senior Golf Tour 2022
9 Srp 2022 @ 09:00 - 19:00
Akce Navigation
Základní informace
Zkrácený název | TT&TB SGT 2022 |
Pořadatel | Golf Club Karlštejn |
Spolupořadatel | Golf Club Stará Boleslav |
Hřiště | Karlštejn |
Hlavní rozhodčí | |
Rozhodčí | MAREŠ Ivan |
Ředitel soutěže | Vladimír Bouček |
Soutěžní výbor | Dr. Jan Loužecký, Radek Srb |
Termín
Datum a čas zahájení | 09. 08. 2022 | 09:00 |
Datum a čas ukončení | 09. 08. 2022 | 19:00 |
Počet kol | 1 |
Způsob startu | Postupný z jamky č. 1 od 9:00 |
Přihlášení
Datum a čas podání přihlášky | 13. 07. 2022 | 12:00 |
Datum a čas uzávěrky přihlášek | 08. 08. 2022 | 14:00 |
Minimální počet přihlášených | 3 |
Kapacita | 100 |
Způsob registrace | na stránkách www.cgf.cz. Případné požadavky na blízký start (společný příjezd) a pod. posílejte na email : info@gcsb.cz. |
Pravidla a podmínky
Povolení měřicích zařízení | |
Zákaz dopravy (buggy apod.) | |
Ceny odpovídají amatérskému statusu |
Poplatky
Poplatky | green fee pro členy ČSGA 900,- Kč, nečleni 1 350,- Kč, členi GCK neplatí GF, startovné 300,- Kč v hotovosti, virtuální kluby a jiné vouchery nejsou akceptovány !!!!! |
Úhrada nákladů | v hotovosti |
Ostatní
Popis | Soutěže TT&TB Senior Golf Tour se mohou zúčastnit hráči a hráčky, kteří v tomto kalendářním roce dosáhnou věku 50 let a starší. Do soutěže bude přijato 90 mužů a žen, podle aktuálního hcp. Pořadatel může podle místních podmínek navýšit počet startujících (dle hcp). |
Podmínky | Podrobnosti o turnaji na www.seniorgolftour.cz. Používání měřících zařízení povoleno v rozsahu dle pravidel golfu. |
Ceny | Výsledky se započítají do průběžných žebříčků |
Vítězství | Nejnižší počet Netto ran v kat. TT&TB Trophy, Nejnižší počet ran v kat. Brutto, nejvyšší počet bodů v kat. Stableford |
Poznámka | |
Stravování | Voda do hry. Oběd po hře. |
Odpaliště
Odpaliště | HCP od | HCP do | Věk od | Věk do | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|
1. kolo – Karlštejn 2021 – A+B | |||||
YELLOW | +4,0 | 54,0 | 50 | 74 | |
RED | +4,0 | 54,0 | 50 | 100 | |
BLUE | +9,0 | 54,0 | 75 | 100 |
Kategorie
Název | Hrací systém | Hra s HCP | S úpravou |
---|---|---|---|
Muži TT&TB Trophy | Na rány | ||
Ženy TT&TB Trophy | Na rány | ||
Muži brutto | Na rány | ||
Muži stableford | Stableford | ||
Ženy brutto | Na rány | ||
Ženy stableford | Stableford | ||
Členové ČSGA | Stableford |